『廠易通』系列 功能與規格 | ||||||||||||||||||||||
車輛維修服務廠營業管理系統 | ||||||||||||||||||||||
作業流程、合理標準,報表輸出、多種選擇,系統格調、多窗呈現。 | ||||||||||||||||||||||
提示畫面、省時方便,直接關聯、操作迅速,人性畫面、接受度高。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
內容如有更動,以最新版本為準,恕不另行通知,以上商標為原登記公司所有。 |
『廠易通』系列 功能與規格 | ||||||||||||||||||||||
車輛維修服務廠營業管理系統 | ||||||||||||||||||||||
作業流程、合理標準,報表輸出、多種選擇,系統格調、多窗呈現。 | ||||||||||||||||||||||
提示畫面、省時方便,直接關聯、操作迅速,人性畫面、接受度高。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
內容如有更動,以最新版本為準,恕不另行通知,以上商標為原登記公司所有。 |