![]() |
||
廠易通 系列 車輛維修服務廠營業管理系: | ||
涵蓋完整的車籍車歷、交修估價、進廠交修、零件庫存、交修完檢、結帳收款、進度管控等全方位管理。 | ||
系統上線效益: | ||
『車籍車歷』資料數位化,調閱各項記錄資料迅速又正確。 | ||
『營業日報』、『營業分析』讓您詳實掌握各項廠務現況。 | ||
『定保里程』精準計算,讓您詳知車主預定進廠日期時間。 | ||
『廠務e化』方便將各項資料告知車主,增進與客戶互動。 | ||
零件進銷『統計報表』,讓您精確分析各項零件相關資料。 | ||
各類的『廠務統計』資料,您將充分掌握資訊,掌握未來。 | ||
精確核算各項零件『成本及利潤』,經營績效可詳實掌握。 | ||
運用系統『統計分析』功能,將更迅速掌握各項致勝資訊。 | ||
『零件條碼』讓零件管理更加方便,簡化人工,提高效率。 | ||
![]() |
||
本公司以專案管理模式,客製化開發商業應用App軟體,配合專業技術團隊,讓您可以輕鬆開發您想要 | ||
的App應用程式,Windows/iPhone/iPad平台的商業應用應用程式,都可以為您專案開發製作。 | ||
您想開發App或者您對我們相關產品及服務有任何需求歡迎來信詢問。 |